![]() ![]() |
||
訪城数56城+途中断念4城+未訪城23城=83城 | ||
訪城数更新日:2018/08/04 | ||
個別ページ追加・更新日 2020/10/25 |
![]() |
|||||||
城名 | 住所 ( )=目標地点・現況施設 | 形態 | 主な遺構等 | 遺構残存 | ファイル番号 | 満足度 | |
加賀 | |||||||
1 | 大聖寺城 | 加賀市大聖寺(錦城山公園) | 平山城 | 郭・堀・碑・説明板 | ○ | 1160 | 凸凸 |
36 | 上木城 | 加賀市上木町 | 平山城 | 郭・土塁・堀・堀切 | ○ | 1957 | 凸+ |
21 | 勅使館 | 加賀市勅使町(勅使小) | 平城 | 復元堀・復元石垣・説明板 | △ | 1291 | 凸+ |
20 | 松山城 | 加賀市松山町 | 山城 | 郭・土塁・土橋・堀・堀切 | ◎ | 1289 | 凸凸+ |
29 | 日谷城(ひのや) | 加賀市日谷町 | 山城 | 郭・堀・堀切 | ◎ | 1898 | 凸凸 |
30 | 黒谷城 | 加賀市(江沼)山中温泉東町1丁目 | 山城 | 郭・堀切・土塁 | ◎ | 1899 | 凸△ |
3 | 小松城 | 小松市丸の内町 | 平城 | 郭・天守台石垣・説明板 | △ | 1161 | 凸凸 |
22 | 御幸塚城 | 小松市今江町(今江小・城山公園) | 平山城 | 郭・土塁・碑 | △ | 1307 | 凸+ |
23 | 波佐谷城 | 小松市波佐谷町 | 丘城 | 郭・土塁・堀・竪堀・石垣・碑・説明板 | ◎ | 1460 | 凸凸 |
35 | 那谷城 | 小松市那谷町(那谷寺) | 丘城 | 郭・土塁・堀・堀切 | ◎ | 1956 | 凸凸 |
51 | 蓮台寺城 | 小松市蓮代寺町(道の駅こまつ木場潟) | 丘城 | 郭・堀切?・穴倉・説明板・碑 | ○ | 3325 | 凸+ |
56 | 池田城+星ケ城 | 小松市木場町(木場潟+木場小) | 平城 | なし | × | 3430 | 凸 |
小山城(仏ケ原城) | 小松市原町 | 山城 | (郭・土塁・堀切) | 未訪城 | |||
52 | 岩渕城 | 小松市岩渕町 | 山城 | 郭・土塁・堀・堀切・碑 | ◎ | 3326 | 凸凸 |
42 | 岩倉城![]() |
小松市原町 | 山城 | 郭・土塁・堀・碑・案内板 | ◎ | 1165 | 凸凸凸 |
4 | 鳥越城 | 白山市(鳥越村)三坂町 | 山城 | 郭・土塁・堀・復元門・説明板 | ◎ | 1166 | 凸凸+ |
5 | 二曲城(ふとげ) | 白山市(鳥越村)出合 | 山城 | 郭・切岸・堀・説明板 | ○ | 1164 | 凸+ |
6 | 舟岡城 | 白山市(鶴来町)八幡町 | 山城 | 郭・土塁・堀・石垣・説明板 | ◎ | 1163 | 凸凸+ |
43 | 槻橋城 | 白山市(鶴来町)月橋町 | 山城 | 郭・土塁・堀・説明板 | ○ | 3134 | 凸凸 |
莇生城(あんぞ) | 能美市(辰口町)莇生町(八幡神社) | 丘城 | (郭・土塁・石垣) | 途中断念 | 3135 | ||
岩本家清館 | 能美市(辰口町)岩本町(岩本神社) | 丘城 | (郭・土塁・石垣) | 途中断念 | |||
7 | 和田山城 | 能美市(寺井町)和田町 | 丘城 | 郭・土塁・堀 | ◎ | 1167 | 凸凸 |
31 | 虚空蔵山城 | 能美市(辰口町)和気町(和気小裏山) | 山城 | 郭・土塁・堀・堀切・石垣・碑・説明板 | ◎ | 1168 | 凸凸 |
32 | 安吉城 | 白山市(松任)安吉町(山島公民館) | 平城 | 碑 | × | 1900 | 凸 |
17 | 松任城 | 白山市(松任)西新町 (松任駅そばの「おかりあ公園」) |
平城 | 土壇・石碑・説明板 | △ | 1176 | 凸 |
28 | 富樫館 | 石川郡野々市町本町2丁目 (野々市工大前駅) |
平城 | 碑・説明板 | × | 1814 | 凸 |
8 | 金沢城 | 金沢市丸の内 | 平山城 | 郭・石垣・水堀・現存門・復元櫓 | ◎ | 1175 | 凸凸凸 |
2 | 高尾城 | 金沢市高尾町 (石川県教育センター) | 山城 | 郭・堀切・竪堀・堀・説明板 | △ | 3025 | 凸+ |
18 | 田上館 | 金沢市田上町下田上 (榊原神社=神明社) |
平城 | 郭・空堀 | ○ | 1177 | 凸+ |
26 | 堅田城![]() |
金沢市堅田町(北の森) | 山城 | 郭・土塁・堀切・畝状竪堀・虎口・説明板 | ◎ | 1679 | 凸凸 |
27 | 梨木城 | 金沢市梨木町 | 丘城 | 郭・土塁・虎口 | ○ | 1745 | 凸+ |
25 | 柚木城 | 金沢市柚木町(直江谷健康の森) | 山城 | 郭・堀切・竪堀・虎口・土橋・説明板 | ◎ | 1680 | 凸凸 |
北方城 | 金沢市北方町(権殿山) | 山城 | (郭・土塁・堀・竪堀・虎口・土橋)比170 | 未訪城 | |||
19 | 鷹巣城 | 金沢市西市瀬町ー瀬領町 (瀬領バス停) |
山城 | 郭・土塁・空堀・堀切 | ◎ | 1178 | 凸凸 |
高峠城 | 金沢市小二又町 | 山城 | (郭・堀切・虎口)比130 | 未訪城 | |||
荒山城 | 金沢市荒山町(医王ダム) | 山城 | (郭・土塁・堀切・虎口) | 途中断念 | 1746 | ||
田島城 | 金沢市田島町 | 山城 | (郭・土塁?・竪堀・説明板) | 途中断念 | 1747 | ||
9 | 朝日山城 | 金沢市加賀朝日町 | 山城 | 郭・土塁・堀 | △ | 1169 | 凸凸 |
10 | 松根城 | 金沢市松根町 | 山城 | 郭・土塁・堀・堀切・説明板 | ◎ | 1174 | 凸凸 |
40 | 切山城 | 金沢市桐山町 | 山城 | 郭・土塁・堀切・虎口・土橋 | ○ | 2972 | 凸凸 |
能登 | |||||||
11 | 津幡城 | 河北郡津幡町清水 (津幡小) | 丘城 | 石碑・説明板 | × | 1172 | 凸 |
笠野鳥越城 | 河北郡津幡町七黒 | 山城 | (郭・土塁・堀・竪堀) | 未訪城 | 比70 | ||
34 | 鳥越弘願寺 | 河北郡津幡町鳥越 | 丘城 | 郭・土塁・説明板 | ○ | 1918 | 凸+ |
津幡和田山砦 | 河北郡津幡町富田 | 山城 | (郭・土塁・堀・竪堀・堀切) | 未訪城 | 比60 | ||
莇谷砦(あざみだに) | 河北郡津幡町莇谷 | 山城 | (郭・土塁・堀・土橋・堀切) | 未訪城 | 比50 | ||
竹橋城 | 河北郡津幡町竹橋 | 山城 | (郭・土塁・堀・堀切) | 未訪城 | 比70 | ||
33 | 龍ケ峰城 | 河北郡津幡町上藤叉(越中坂) | 山城 | 郭・土塁・堀・堀切 | ○ | 1901 | 凸+ |
多田城 | かほく市(宇ノ気)多田(八幡神社) | 丘城 | (郭・土塁・堀・堀切・虎口) | 未訪城 | |||
12 | 森城 | かほく市(宇ノ気)森 | 山城 | 郭・堀・土塁・碑 | △ | 1170 | 凸+ |
13 | 御舘館 | 羽咋郡宝達志水町(押水町)御舘 | 平城 | 郭・土塁・堀・説明板 | ○ | 1171 | 凸凸 |
14 | 末森城 | 羽咋郡宝達志水町(押水町)南吉田 | 山城 | 郭・土塁・堀・碑・説明板 | ◎ | 1173 | 凸凸+ |
菅原城 | 羽咋郡宝達志水町(志雄町)菅原 | 丘城 | (郭・土塁・堀・堀切) | 未訪城 | |||
土田城 | 羽咋郡宝達志水町(志雄町)二所宮 | 丘城 | (郭・堀・堀切) | 未訪城 | |||
24 | 石動山城 | 鹿島郡中能登町(鹿島町)石動山 | 山城 | 郭・堀 | ○ | 1541 | 凸凸 |
荒山砦 | 鹿島郡中能登町原山〜富山県氷見市小滝 | 山城 | <<富山県でカウント>> | ○ | 1537 | 凸+ | |
41 | 勝山城 | 鹿島郡中能登町(鹿島町)芹川 | 山城 | 郭・土塁・堀切・説明板 | ◎ | 3032 | 凸凸 |
春木斎藤館 | 鹿島郡中能登町(鳥屋町)春木(林照寺) | 平城 | (郭・土塁・空堀) | 未訪城 | |||
37 | 得田氏館 | 羽咋郡志賀町徳田 | 平城 | 郭・土塁 | × | 2889 | 凸 |
石田氏館 | 羽咋郡志賀町徳田 | 平城 | (郭・堀) | 未訪城 | |||
平式部館 | 羽咋郡志賀町菅原 | 平城 | (郭・土塁・虎口) | 未訪城 | |||
38 | 館開城 | 羽咋郡志賀町館開 | 丘城 | 郭・土塁・堀切・畝堀 | ◎ | 2890 | 凸凸 |
末吉城 | 羽咋郡志賀町末吉(西来寺) | 山城 | (郭・説明板) | 未訪城 | |||
青谷城 | 羽咋郡志賀町青谷 | 丘城 | (郭・土塁・堀・堀切・石垣・土橋) | 未訪城 | 比50 | ||
木尾嶽城 | 羽咋郡志賀町貝田 | 山城 | 未訪城 | 比130 | |||
15 | 小丸山城 | 七尾市馬出町 | 平山城 | 郭・土塁・堀・石碑・説明板 | △ | 1159 | 凸+ |
16 | 七尾城 | 七尾市古城町 | 山城 | 郭・土塁・堀・石垣・石碑・説明板 | ◎ | 1162 | 凸凸凸 |
源田山館 | 七尾市細口町 | 平城 | (土塁・堀) | 未訪城 | |||
39 | 田鶴浜館 | 七尾市(鹿島郡)田鶴浜町(得源寺) | 平城 | 郭・土塁 | × | 2891 | 凸 |
幾保比城 | 七尾市(鹿島郡田鶴浜町)吉田町(憩いの森から) | 山城 | (郭・堀切・土塁) | 未訪城 | 比130 | ||
55 | 熊木城 | 七尾市(鹿島郡)中島町谷内 | 山城 | 郭・堀切・畝状竪堀・土塁・石積み? | ◎ | 3426 | 凸凸 |
54 | 町屋砦 | 七尾市(鹿島郡)中島町町屋 | 山城 | 郭・堀切・畝状竪堀・土塁 | 〇 | 3425 | 凸凸 |
桝形山城 | 七尾市(鹿島郡)中島町西谷内 | 山城 | (郭・堀切・畝状竪堀) | 未訪城 | 比90 | ||
53 | 西谷内城 | 七尾市(鹿島郡)中島町西谷内 | 丘城 | 郭・堀切・堀・土塁・石垣・碑・説明板 | 〇 | 3424 | 凸凸 |
50 | 穴水城 | 鳳珠郡(鳳至郡)穴水町川島 (穴水高の西) | 山城 | 郭・堀・碑・説明板 | 〇 | 3299 | 凸+ |
甲山城 | 鳳珠郡(ほうすぐん)穴水町甲 | 山城 | (郭・堀・説明板) | 未訪城 | |||
44 | 神和住城 | 鳳珠郡能登町(鳳至郡柳田村)神和住 | 山城 | 郭・堀切・竪堀・説明板 | ? | 3293 | 凸+ |
49 | 棚木城 | 鳳珠郡(鳳至郡(ふげしぐん)能都町)能登町宇出津 (白山神社) | 平山城 | 郭・堀?・説明板 | × | 3298 | 凸+ |
末次城 | 鳳珠郡能登町(珠洲郡内浦町)行延 | 山城 | (郭・堀切・堀・土塁・石碑・説明板) | 未訪城 | 比40 | ||
48 | 松浪城 | 鳳珠郡能登町(内浦町)松浪 | 平山城 | 郭・土塁・堀切・庭園・碑・説明板 | 〇 | 3297 | 凸凸 |
黒峰城 | 珠洲市宝立町春日野 | 山城 | 県道280号線で近くまで行けるよう? | 未訪城 | 比360 | ||
47 | 萩城![]() |
珠洲市上戸町寺社(永禅寺) | 丘城 | 郭・堀切・畝状竪堀 | ◎ | 3296 | 凸凸 |
45 | 飯田城![]() |
珠洲市飯田町(飯田保育所・城山児童公園) | 丘城 | 郭・堀切・畝状竪堀 | ◎ | 3294 | 凸凸 |
46 | 正院川尻城 | 珠洲市正院町 | 丘城 | 郭・堀・碑・説明板 | 〇 | 3295 | 凸凸 |
天堂城 | 輪島市別所谷町 | 山城 | (郭・土塁・堀・石垣) | 未訪城 | |||
このページのTOPへ | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |